Open EV charging and fuel price data
74 home electricity and road fuel prices for the US, all 50 states and DC, the UK and Europe. Each figure carries its official source and date. Last checked 28 October 2026; we check every week.
How to use it
Our compilation is licensed under CC BY 4.0: use it freely, including commercially, with a link to ChargeCostLab. Please cite it like this:
ChargeCostLab, EV charging and fuel price data, 28 October 2026, https://chargecostlab.com/data (CC BY 4.0).
The underlying figures stay under their publishers’ terms, listed for every row in the source_licence column: US public domain (EIA), CC BY 4.0 (European Commission), CC BY 4.0 (Eurostat), Open Government Licence v3.0.
Not in this file: public charging prices. Most come from our own estimates or from indexes that keep their rights, so we cite them in articles and do not republish them. Prices are national or state averages; your own bill will differ. See how we check data, or put your own numbers into the US, UK or EU calculator.
The data
| Region | Price | Value | Data for | Source |
|---|---|---|---|---|
| Austria | Diesel | 2.132 EUR/L | 2026-10-19 | EU Weekly Oil Bulletin |
| Austria | Home electricity | 0.326 EUR/kWh | 2026-S1 | Eurostat nrg_pc_204 |
| Austria | Petrol | 1.817 EUR/L | 2026-10-19 | EU Weekly Oil Bulletin |
| EU average | Diesel | 2.1387 EUR/L | 2026-10-19 | EU Weekly Oil Bulletin |
| EU average | Home electricity | 0.2832 EUR/kWh | 2026-S1 | Eurostat nrg_pc_204 |
| EU average | Petrol | 1.9913 EUR/L | 2026-10-19 | EU Weekly Oil Bulletin |
| Germany | Diesel | 2.266 EUR/L | 2026-10-19 | EU Weekly Oil Bulletin |
| Germany | Petrol | 2.179 EUR/L | 2026-10-19 | EU Weekly Oil Bulletin |
| Italy | Diesel | 2.2444 EUR/L | 2026-10-19 | EU Weekly Oil Bulletin |
| Italy | Home electricity | 0.3142 EUR/kWh | 2026-S1 | Eurostat nrg_pc_204 |
| Italy | Petrol | 2.0157 EUR/L | 2026-10-19 | EU Weekly Oil Bulletin |
| Poland | Diesel | 7.88 PLN/L | 2026-10-19 | EU Weekly Oil Bulletin |
| Poland | Home electricity | 1.2724 PLN/kWh | 2026-S1 | Eurostat nrg_pc_204 |
| Poland | Petrol | 6.87 PLN/L | 2026-10-19 | EU Weekly Oil Bulletin |
| Spain | Diesel | 1.8892 EUR/L | 2026-10-19 | EU Weekly Oil Bulletin |
| Spain | Home electricity | 0.2509 EUR/kWh | 2026-S1 | Eurostat nrg_pc_204 |
| Spain | Petrol | 1.7805 EUR/L | 2026-10-19 | EU Weekly Oil Bulletin |
| United Kingdom | Diesel | 1.9922 GBP/L | 2026-10-26 | gov.uk weekly road fuel prices |
| United Kingdom | Home electricity | 0.2632 GBP/kWh | 2026-10-01 | Ofgem price cap |
| United Kingdom | Petrol | 1.7407 GBP/L | 2026-10-26 | gov.uk weekly road fuel prices |
| United States | Diesel | 6.352 USD/gal | 2026-10-26 | EIA weekly retail No. 2 diesel |
| United States | Home electricity | 0.1816 USD/kWh | 2026-08 | EIA electricity retail sales |
| United States | Regular gasoline | 4.269 USD/gal | 2026-10-26 | EIA weekly retail regular gasoline |
| Alabama (US) | Home electricity | 0.1633 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Alaska (US) | Home electricity | 0.2941 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Arizona (US) | Home electricity | 0.1505 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Arkansas (US) | Home electricity | 0.1437 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| California (US) | Home electricity | 0.2975 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Colorado (US) | Home electricity | 0.1717 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Connecticut (US) | Home electricity | 0.2451 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Delaware (US) | Home electricity | 0.187 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| District of Columbia (US) | Home electricity | 0.2598 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Florida (US) | Home electricity | 0.1499 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Georgia (US) | Home electricity | 0.159 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Hawaii (US) | Home electricity | 0.4718 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Idaho (US) | Home electricity | 0.1337 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Illinois (US) | Home electricity | 0.1932 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Indiana (US) | Home electricity | 0.1702 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Iowa (US) | Home electricity | 0.1706 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Kansas (US) | Home electricity | 0.1547 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Kentucky (US) | Home electricity | 0.138 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Louisiana (US) | Home electricity | 0.1287 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Maine (US) | Home electricity | 0.3211 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Maryland (US) | Home electricity | 0.214 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Massachusetts (US) | Home electricity | 0.3048 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Michigan (US) | Home electricity | 0.2299 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Minnesota (US) | Home electricity | 0.172 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Mississippi (US) | Home electricity | 0.1443 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Missouri (US) | Home electricity | 0.1602 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Montana (US) | Home electricity | 0.1557 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Nebraska (US) | Home electricity | 0.1354 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Nevada (US) | Home electricity | 0.1272 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| New Hampshire (US) | Home electricity | 0.2764 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| New Jersey (US) | Home electricity | 0.2461 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| New Mexico (US) | Home electricity | 0.1651 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| New York (US) | Home electricity | 0.2865 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| North Carolina (US) | Home electricity | 0.1495 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| North Dakota (US) | Home electricity | 0.1331 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Ohio (US) | Home electricity | 0.1938 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Oklahoma (US) | Home electricity | 0.1482 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Oregon (US) | Home electricity | 0.1592 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Pennsylvania (US) | Home electricity | 0.2177 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Rhode Island (US) | Home electricity | 0.2818 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| South Carolina (US) | Home electricity | 0.1576 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| South Dakota (US) | Home electricity | 0.1515 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Tennessee (US) | Home electricity | 0.1342 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Texas (US) | Home electricity | 0.1591 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Utah (US) | Home electricity | 0.1331 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Vermont (US) | Home electricity | 0.2384 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Virginia (US) | Home electricity | 0.1764 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Washington (US) | Home electricity | 0.1463 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| West Virginia (US) | Home electricity | 0.1631 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Wisconsin (US) | Home electricity | 0.1941 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
| Wyoming (US) | Home electricity | 0.1443 USD/kWh | 2026-08 | EIA Electric Power Monthly 5.6.A |
Embed the calculator on your site
A small, free calculator with current prices. No cookies, no tracking and no account. Paste this code into your page:
<iframe src="https://chargecostlab.com/embed/calculator" title="EV charging cost calculator" width="100%" height="430" loading="lazy" style="border:0;max-width:480px"></iframe>